| LIGA DOMINÓ DE ENTIDADES LA LLAGOSTA |
|
| 4º JORNADA - RESULTADOS | |
| E. DOMINÓ LA LLAGOSTA | 3 |
| PEÑA BAR MORENO | 6 |
| PEÑA REAL MADRID | 5 |
| PEÑA BAR LA TEJA | 4 |
| CASA DEL PUEBLO | 3 |
| PEÑA BAR RAMIRO | 6 |
| AGRUPACIÓN PENSIONISTAS | D |
NOMBRES
|
PJ | PG | PP | PTOS |
| PEÑA REAL MADRID | 3 | 3 | 0 | 3 |
| PEÑA BAR RAMIRO | 4 | 3 | 1 | 3 |
| PEÑA BAR MORENO | 4 | 3 | 1 | 3 |
| CASA DEL PUEBLO | 4 | 2 | 2 | 2 |
| AGRUPACIÓNPENSIONISTAS | 4 | 1 | 3 | 1 |
| PEÑA BAR LA TEJA | 4 | 1 | 3 | 1 |
| E. DOMINÓ LA LLAGOSTA | 3 | 1 | 2 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario