NOMBRES
|
PJ | PG | PP | PUNTOS |
| E. D. LA LLAGOSTA (A) | 14 | 11 | 3 | 11 |
| E. D. LA LLAGOSTA (B) | 14 | 10 | 4 | 10 |
| PEÑA REAL MADRID | 14 | 10 | 4 | 10 |
| PEÑA BAR RAMIRO | 14 | 9 | 5 | 9 |
| PEÑA BAR LA TEJA | 14 | 7 | 7 | 7 |
| CASA DEL PUEBLO | 14 | 6 | 8 | 6 |
| AGRUP. PENSIONISTAS | 14 | 3 | 11 | 3 |
CAMPEÓN
E.D. LA LLAGOSTA (A)
SUBCAMPEÓN
E.D. LA LLAGOSTA (B)
No hay comentarios:
Publicar un comentario